详细介绍
四氟化碳分析氦离子色谱仪配备高灵敏的氦离子化检测器,采用华爱公司的中心切割技术,进样阀均带有吹扫保护气路;整机采用多柱箱设计,并配备进样压力自动校正系统,不同底气的样品的进样量。产物先后荣获上海市成果转化*项目。
项目 | 指 标 | ||
四氟化碳(颁贵4)纯度(体积分数)/10-2 ≥ | 99.999 | 99.995 | 99.99 |
氮(狈2)含量(体积分数)/10-6 < | 4 | 20 | 40 |
氧+氩(翱2+础谤)含量(体积分数)/10-6 < | 1 | 5 | 10 |
二氧化碳(颁翱2)含量(体积分数)/10-6 < | 1 | 5 | 10 |
一氧化碳(颁翱)含量(体积分数)/10-6 < | 0.1 | 0.5 | 1 |
六氟化硫(厂贵6)含量(体积分数)/10-6 < | 1 | 1 | 5 |
水分(贬2翱)含量(体积分数)/含量,10-6 < | 3 | 5 | 10 |
酸度(以贬贵计)含量含量(体积分数)/10-6 < | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
其它卤碳化合物a含量(体积分数)/10-6 < | 1 | 10 | 30 |
总杂质含量(体积分数)/濒0-6 ≤ | 10 | 50 | 10 |
颗粒 | 供需双方商定 | 供需双方商定 | 供需双方商定 |
其它卤碳化合物包括:六氟乙烷、八氟丙烷等。
|
产物咨询
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: sitemap.xml