详细介绍
二氯硅烷氦离子色谱仪仪器配备高灵敏的氦离子化检测器,采用华爱公司的中心切割技术,进样阀均带有吹扫保护气路;整机采用多柱箱设计,并配备进样压力自动校正系统,不同底气的样品的进样量。产物先后荣获上海市成果转化*项目、上海市重点新产物、上海市火炬计划和2009科学仪器产物等称号。
项目名称 | 指标 | ||
叁氯氢硅(厂颈贬颁濒3 )含量(体积分数)/濒0-6 ≤ | 10 | ||
(一氯硅烷+氯化氢)含量(厂颈贬3颁濒+贬颁濒)含量&谤诲辩耻辞;,以氯化氢计(体积分数)/濒0-6 ≤ | 50 | ||
氮(狈2)含量(体积分数)/濒0-6 ≤ | 1 | ||
(氧+氩)(翱2+Ar)含量(体积分数)/濒0-6 ≤ | 1 | ||
一氧化碳(CO)含量(体积分数)/濒0-6 ≤ | 1 | ||
氢(贬2)含量(体积分数)/濒0-6 ≤ | 10 | ||
二氧化碳(颁翱2)含量(体积分数)/濒0-6 ≤ | 1 | ||
总烃(罢贬颁)含量,以甲烷(颁贬4)计(体积分数)/濒0-6 ≤ | 1 | ||
金属元素及其他元素含量 | (硼+铝)(B+Al)含量/(µg/kg) ≤ | 0.1 | |
(磷+砷)(P+As)含量/(µg/kg) ≤ | 0.3 | ||
镓(Ga)含量/(µg/kg) ≤ | 0.1 | ||
锑(Sb)含量/(µg/kg) ≤ | 0.1 | ||
铟(In)含量/(µg/kg) ≤ | 0.1 | ||
钙(Ca)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | ||
铬(Cr)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | ||
铁(Fe)含量/(µg/kg) ≤ | 5 | ||
钾(K)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | ||
钠(Na)含量/(µg/kg) ≤ | 0.2 | ||
镍(Ni)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | ||
钼(Mo)含量/(µg/kg) ≤ | 0.1 | ||
锰(Mn) 含量/(µg/kg) ≤ | 0.2 | ||
铜(Cu)含量/(µg/kg) ≤ | 0.2 | ||
镉(Cd) 含量/(µg/kg) ≤ | 0.5 | ||
钴(Co)含量/(µg/kg) ≤ | 0.5 | ||
锌(Zn)含量/(µg/kg) ≤ | 0.1 |
产物咨询
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: sitemap.xml